Погода в Усть-Шеми за 10 декабря
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
года: Вт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 710мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 710мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 710мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 709мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 709мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | С1 м/с | 708мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | ||
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -32° | ВЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -30° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | В3 м/с | 715мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -26° | В2 м/с | 714мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -31° | В3 м/с | 714мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -33° | ВЮВ4 м/с | 714мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -34° | ВЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | ||
Сб10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -32° | ВЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 717мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 716мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -27° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | штиль | 713мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 24:00 | -31° | ВЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | ||
Пт10 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ВЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ВЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -25° | ВЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 717мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 717мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 717мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 717мм рт.ст. | ||
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 706мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 706мм рт.ст. | ||
пасмурно снег | 06:00 | -22° | штиль | 706мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | штиль | 706мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | штиль | 706мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 705мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 705мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 704мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 703мм рт.ст. | ||
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ВЮВ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ВЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ВЮВ3 м/с | 709мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 708мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | ||
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -33° | ВЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -34° | ВЮВ3 м/с | 719мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -34° | ВЮВ3 м/с | 719мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -35° | ВЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -29° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ВЮВ3 м/с | 718мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -32° | ВЮВ3 м/с | 718мм рт.ст. | ||
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ВЮВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ВЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -22° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | С1 м/с | 712мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 21:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | В1 м/с | 710мм рт.ст. | ||
Сб10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 700мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 09:00 | -23° | ССВ1 м/с | 702мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | СВ1 м/с | 702мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 703мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 18:00 | -25° | В1 м/с | 703мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 21:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 704мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ВЮВ2 м/с | 705мм рт.ст. | ||
Чт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 700мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ВЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | В1 м/с | 702мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | СВ1 м/с | 698мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | В1 м/с | 701мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | Ю1 м/с | 706мм рт.ст. | ||
Ср10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 715мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ССВ1 м/с | 715мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 716мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -23° | В2 м/с | 717мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ВЮВ2 м/с | 718мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ВЮВ4 м/с | 718мм рт.ст. | ||
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ВЮВ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ВЮВ3 м/с | 713мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЮВ2 м/с | 712мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | В2 м/с | 711мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | В2 м/с | 711мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | В2 м/с | 711мм рт.ст. | ||
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ВЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 702мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 700мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | СЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | штиль | 700мм рт.ст. | ||
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | Ю4 м/с | 711мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -13° | Ю4 м/с | 710мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -13° | Ю4 м/с | 710мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -13° | Ю4 м/с | 709мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -10° | Ю4 м/с | 708мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -7° | Ю4 м/с | 707мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -11° | Ю4 м/с | 707мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 706мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -14° | Ю4 м/с | 706мм рт.ст. | ||
Пт10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -25° | Ю3 м/с | 703мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 06:00 | -22° | Ю3 м/с | 702мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -20° | Ю3 м/с | 701мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | Ю3 м/с | 700мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | Ю3 м/с | 699мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | Ю3 м/с | 697мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | Ю2 м/с | 695мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | ||
История и дневник погоды в Усть-Шеми за 10 декабря.